Beit Hanina

Complesso scolastico e centro sportivo

Architettura
Michelangelo Pivetta
con
Giacomo Razzolini

JDC – Jerusalem Design Center
Progetto
2016

Posizione
31°49'48.5"N
35°13'30.7"E
1  Beithanina I 1 29 08 015
11 10 Industria38  Beithanina Pool I 4
11 08 Industria38  Beithanina I 3 29 08 015
11 09 Industria38  Beithanina I 2 29 08 015
11 11 Industria38  Beithanina Pool I 2 29 08 015
11 12 Industria38  Beithanina Pool I 3 29 08 015
11 13 Industria38  Beithanina Opt C Pool 1 C
11 05 Industria38  Beithanina Planivolumetrico
11 07 Industria38  Beithanina Sezioni
11 06 Industria38  Beithanina Sezioni 2
11 01 Industria38  Beithanina Schizzo 4 Bn
11 02 Industria38  Beithanina Schizzo 2 Bn
11 03 Industria38  Beithanina Schizzo 1 Bn
11 04 Industria38  Beithanina Schizzo 3 Bn
5 Img 8147